El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Descripción del producto
Sistema de prueba de módulo / paquete de batería de energía aplicado en la prueba y el control de calidad de baterías de litio inteligentes o paquetes de baterías como bicicletas eléctricas, drones, equipos médicos, robots de equilibrio y aspiradoras, y puede realizar la integración del monitoreo de datos de carga y descarga.
ProductoCaracterísticas técnicas
| Modelos | 8010-HD | |||||
| Parámetros de CA | Método de cableado | Sistema trifásico de cinco hilos | ||||
| Voltaje de la fuente de alimentación | 380±10% VAC | |||||
| Frecuencia de la fuente de alimentación | 50±5% Hz | |||||
| Factor de potencia | > 0,99 | |||||
| Eficiencia máxima de retroalimentación de potencia | ≥ 90% | |||||
| THD | <5% | |||||
| Parámetros de CC | Corriente de salida | 20A, 30A, 40A, 60A | ||||
| Potencia de salida total | 15KW-60KW | |||||
| Rango de voltaje de un solo canal | 60 V ~ 100 V | |||||
| Precisión de voltaje | ± 0,05% F.S | |||||
| Resolución de voltaje | 1mV | |||||
| Precisión de corriente | ± 0,05% F.S | |||||
| Resolución actual | 1mA | |||||
| Tiempo de respuesta actual | 10 ms (10% ~ 90% FS) | |||||
| Tiempo de conmutación actual | 20 ms (-90% ~ 90% FS) | |||||
| Función de software de computadora superior | Modo de carga | CC, CV, CCCV, CP, Slope, etc. | ||||
| Modo de descarga | CC, CV, CP, CR, Pendiente, etc. | |||||
| Otro modo de trabajo | Aún así, pausa | |||||
| Probar la condición de corte | Voltaje de batería, corriente, tiempo, capacidad, temperatura | |||||
| Formato de exportación de datos | Excel, TXT, etc. | |||||
| Intervalo de registro de datos | 10 ms | |||||
| Paso editable | Máx.10000 | |||||
| Paso programable | Máx.10000 | |||||
| Bucle anidado | Máx. 10 capas | |||||
| Protección de software | OCP/OVP/UVP/Protección de conexión inversa o incorrecta/ Protección para comunicación anormal | |||||
| Integración de dispositivos de terceros | Enlace de soporte de cámara de temperatura, MTV / MTS y sensor de presión | |||||
| Otros parámetros | Grado IP | IP20 | ||||
| Temperatura de trabajo | 0 °C ~ 40 °C | |||||
| Método de enfriamiento | Enfriado por ventilador forzado | |||||
| Ruido | <75dB | |||||
| Tamaño del gabinete (W * D * H mm) | 600*850*1030 / 600*800*1980 | |||||
Prueba de funcionamiento de los productos
Ventajas de los productos
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos