El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Descripción del producto
Sistema de prueba de batería digital 5v ~ 20v Se utiliza principalmente para el envejecimiento, las pruebas y el entrenamiento de datos inteligentes en la producción de baterías para computadoras portátiles, baterías para cámaras digitales, baterías para teléfonos inteligentes y otras baterías inteligentes 3C.
ProductoCaracterísticas técnicas
| Modelos | 8013-HD | |||
| Parámetros de CA | Método de cableado | CA 220V | ||
| Voltaje de la fuente de alimentación | 220±10% VAC | |||
| Frecuencia de la fuente de alimentación | 50±5% Hz | |||
| Factor de potencia | >0,99 | |||
| Eficiencia máxima de retroalimentación de potencia | ≥ 95% | |||
| THD | <3% | |||
| Parámetros de CC | Potencia de salida total | ≤ 8000W | ||
| Corriente de salida | 5/6/10/20/30A | |||
| Rango de voltaje de un solo canal | 5V ~ 20V | |||
| Precisión de voltaje | ± 0,02% f.s. | |||
| Resolución de voltaje | 0,1 mV | |||
| Precisión de corriente | ± 0,02% f.s. | |||
| Resolución actual | 0,1 mA | |||
| Tiempo de respuesta de inicio actual | 10 ms (10% ~ 90% F.S) | |||
| Tiempo de conmutación actual | 20 ms (-90% ~ 90% F.S) | |||
| Función de software | Modo de carga | CC, CV, CP, Pulso, Pendiente, etc. | ||
| Modo de descarga | ±0,02% F.S | |||
| Otro modo de trabajo | Aún así, prueba de condiciones de trabajo, prueba de pulso, DCIR, etc. | |||
| Probar la condición de corte | Voltaje de batería, corriente, tiempo, capacidad, temperatura, parámetros BMS, etc. | |||
| Formato de exportación de datos | Excel, TXT, etc. | |||
| Intervalo de registro de datos | 10 ms | |||
| Paso editable | Máx. 10000 | |||
| Paso programable | Máx. 10000 | |||
| Bucle anidado | Máx. 10 capas | |||
| Protección de software | OCP/OVP/Protección de conexión inversa o incorrecta/ Protección para comunicación anormal | |||
| Otros parámetros | Grado IP | IP20 | ||
| Temperatura de trabajo | 0 °C ~ 40 °C | |||
| Método de enfriamiento | Enfriado por ventilador forzado | |||
| Ruido | <75dB | |||
| Tamaño del gabinete (W * D * H mm) | 770*722*1800 | |||
Prueba de funcionamiento de los productos
Ventajas de los productos
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos