El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Aplicado en vehículos eléctricos, autobuses eléctricos, base de almacenamiento de energía, pruebas PACK EOL y control de calidad.
Descripción del producto
Sistema de prueba de energía de energía de batería de energía eol aplicado en vehículos eléctricos, autobuses eléctricos, base de almacenamiento de energía, pruebas de PACK EOL y control de calidad.
ProductoCaracterísticas técnicas
| Modelos | 8012-HD | |||||
| Parámetros de CA | Método de cableado | CA monofásica de tres hilos | ||||
| Potencia nominal | 3.5KW | |||||
| Voltaje de la fuente de alimentación | 220±10% VAC | |||||
| Frecuencia de la fuente de alimentación | 50±5% Hz | |||||
| Prueba de rendimiento de seguridad | Prueba de resistencia de aislamiento | |||||
| Prueba de resistencia de voltaje de CC | ||||||
| Prueba de resistencia a voltaje de CA | ||||||
| Prueba de equipotencial de CC | ||||||
| Prueba de equipotencial de CA | ||||||
| Prueba de funcionamiento de enclavamiento de alto voltaje | ||||||
| Pruebas de deriva cero | ||||||
| Prueba de simulación de fugas de aislamiento | ||||||
| Prueba de señal de colisión | ||||||
| Prueba de funcionamiento básica | OCV | |||||
| Resistencia interna de CA | ||||||
| Prueba de consumo de energía de bajo voltaje | ||||||
| Lectura y envío de datos BMS | ||||||
| Prueba de encendido/apagado del relé | ||||||
| Grabación de programas | ||||||
| Prueba de señal de carga lenta | ||||||
| Prueba de señal de carga rápida | ||||||
| Prueba de función de equilibrio | ||||||
| Prueba de función de calentamiento | ||||||
| Prueba de funcionamiento del SOC | ||||||
| Prueba de precisión de corriente | ||||||
| Prueba DCIR | ||||||
| Otros parámetros | Grado IP | IP20 | ||||
| Temperatura de trabajo | 0 °C ~ 40 °C | |||||
| Método de enfriamiento | Enfriado por ventilador forzado | |||||
| Ruido | <75dB | |||||
| Tamaño del gabinete (W * D * H mm) | 600*850*1980 | |||||
Prueba de funcionamiento de los productos
Ventajas de los productos
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos