El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Descripción del producto
El sistema de prueba de la placa de protección de la batería de PCB se aplicó en la prueba del sistema de placa de protección del paquete de baterías de energía, la prueba del rendimiento de la PCB y sus elementos técnicos, y generó un informe de prueba completo.
ProductoCaracterísticas técnicas
| Modelos | 8016-HD |
|||
| Voltaje del paquete | Medición de voltaje | 5-180V | 0,1% F.S | 1mV |
| Salida de batería simulada | Rango de voltaje | 100-5000 mV | 0,01% de humedad ± 0,02% f.s. | 0,1 mV |
| Rango de corriente1 | 1-5000uA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1uA | |
| Rango de corriente2 | 1-3000mA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1 mA | |
| Muestreo simulado de batería | Rango de voltaje | 100-5000 mV | 0,01% de humedad ± 0,02% f.s. | 0,1 mV |
| Rango de corriente1 | 1-5000uA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1uA | |
| Rango de corriente2 | 1-3000mA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1 mA | |
| La capacidad de absorción de corriente de la batería simulada | Rango de corriente | 1-3000mA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1 mA |
| Simulación de temperatura | Rango de temperatura | -50 °C ~ 300 °C | 0,1% de humedad ± 3% f.s. | 0,1 °C |
| Fuente de corriente constante de alta precisión | Rango de voltaje | 1-5V | 0.1%FS | 0,1 mV |
| Corriente de carga | 1-300A | 0.05%RD±0.05% FS | 0,1uA | |
| Corriente de descarga | 1-300A | 0.05%RD±0.05% FS | 0,1 mA | |
| Cargador | Rango de voltaje | 1-120V | 0,1% FS | 0,1 mV |
| Rango de corriente | 1-500 mA | 1% FS | 0,1 mA | |
| Carga | Rango de voltaje | 1-120V | 0,1% FS | 0,1 mV |
| Rango de corriente | 1-500 mA | 1% FS | 0,1 mA | |
| Prueba de funcionamiento básica | Prueba OCV | |||
| Prueba de consumo de energía normal | ||||
| Prueba de potencia del sueño | ||||
| Protección contra sobretensión de celda y prueba recoveQ | ||||
| Protección contra subtensión de celda y prueba de recoveQ | ||||
| Protección contra sobretensión total y prueba recoveQ | ||||
| Protección contra subpresión de voltaje total y prueba de recoveQ | ||||
| Prueba de voltaje y corriente de equilibrio | ||||
| Protección contra sobrecorriente de carga y descarga y prueba de recoveQ | ||||
| Protección de circuito Shok y prueba de recoveQ | ||||
| Protección contra altas y bajas temperaturas y prueba recoveQ | ||||
| Prueba de función de señal | Prueba de muestreo de voltaje, prueba de muestreo de temperatura, prueba de muestreo de resistencia, prueba de señal IO | |||
| Función de comunicación | CANBUS / RS485 / RS232 / I2C / SUMBUS, etc. | |||
Prueba de funcionamiento de los productos
Ventajas de los productos
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos