El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Aplicado en pruebas de rendimiento y control de calidad del paquete de baterías de energía de herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, vehículos eléctricos y módulos de batería de la base de almacenamiento de energía.
Descripción del producto
Sistema de prueba de batería de energía terminado / semiacabado aplicado en pruebas de rendimiento y control de calidad del paquete de baterías de energía de herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, vehículos eléctricos y módulos de batería de la base de almacenamiento de energía.
ProductoCaracterísticas técnicas
| Modelos | 8017-HD | ||||
| Salida de batería simulada | Voltaje de salida | 6-60V | 12-200V | ±0,05% F.S | 1mV |
| Voltaje | 6-60V | 12-200V | ±0,05% F.S | 1mV | |
| Voltaje de descarga | Medición de voltaje | 6-60V | 12-200V | ±0,05% F.S | 1mV |
| Corriente de carga | Corriente de salida | 0,1-60 A | 0.1-300A | ±0,05% F.S | 1mA |
| Lectura actual | 0,1-60 A | 0.1-300A | ±0,05% F.S | 1mA | |
| Corriente de descarga | Corriente de salida | 0,1-60 A | 0.1-300A | ±0,05% F.S | 1mA |
| Lectura actual | 0,1-60 A | 0.1-300A | ±0,05% F.S | 1mA | |
| Prueba de protección contra sobrecorriente de carga / descarga | Rango de tiempo | 0-60000mS | 0-60000mS | 0.1% | 1mS |
| ACR | Voltaje | 0-60V | 0-300V | ±(0.01%rdg+10dgt) | 1mV |
| Impedancia | 0.001mΩ~3mΩ | 3mΩ~3KΩ | ±(0.5%rdg+10dgt) | 0.001mΩ | |
| Medición de resistencia | IDR | 0.01KΩ~1MΩ | 0.1% | 1Ω | |
| NTC | 0.01KΩ~1MΩ | 0.1% | 1Ω | ||
| Prueba de funcionamiento básica | Prueba OCV | ||||
| Prueba comparativa de diferencia OCV | |||||
| Prueba de permanencia de carga | |||||
| Prueba de pedormancia de descarga | |||||
| Despierta | |||||
| Prueba comparativa de la precisión de la corriente de carga | |||||
| Prueba de comparación de la precisión de la corriente de descarga | |||||
| Prueba de impedancia ACR | |||||
| Prueba de impedancia de carga | |||||
| Protección contra sobrecorriente de carga y prueba de recuperación (OCP) | |||||
| Protección contra sobrecorriente de descarga y prueba de recoveQ (OCP) | |||||
| Prueba DCR de carga y descarga | |||||
| Prueba de muestreo de voltaje de celda | |||||
| Prueba de muestreo de temperatura de celda | |||||
| Prueba SOC | |||||
| Prueba de lectura de versiones de software y hardware | |||||
| Función de comunicación | CANBUS / Rs485 / Rs232 / I2C / SUMBUS, etc. | ||||
Prueba de funcionamiento de los productos
Ventajas de los productos
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos