El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Descripción del producto
El sistema de pruebas de gestión de baterías BMS se utiliza para la calibración, verificación y prueba de parámetros durante el desarrollo y la producción de sistemas de gestión de baterías (BMS) para vehículos eléctricos y centrales eléctricas de almacenamiento de energía. También genera informes de prueba completos.
ProductoCaracterísticas técnicas
| Modelos | 8018-HD-BMS-5V3A / 5A / 10A-24S ~ 240S-200A / 400A / 600A |
|||||||
| Voltaje PACK | Medición de voltaje | 5-1000V | 0,1% F.S | 0,1 V | ||||
| Salida de batería simulada | Rango de voltaje | 0,1-5 V | 0,01% de humedad ± 0,02% f.s. | 0,1 mV | ||||
| Rango de corriente1 | 1-5000uA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1uA | |||||
| Rango de corriente2 | 1-3000mA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1 mA | |||||
| Muestreo simulado de batería | Rango de voltaje | 0,1-5 V | 0,01% de humedad ± 0,02% f.s. | 0,1 mV | ||||
| Rango de corriente1 | 1-5000uA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1uA | |||||
| Rango de corriente2 | 1-3000mA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1 mA | |||||
| La capacidad de la batería simulada para absorber corriente | Rango de corriente | 1-3000mA | 0,01% de humedad ± 0,1% f.s. | 0,1 mA | ||||
| Simulación de temperatura | Rango de temperatura | -50 °C ~ 300 °C | 0,1% de humedad ± 3% f.s. | 0,1 °C | ||||
| Fuente de corriente constante de alta precisión | Entrega y absorbe el rango de corriente | 0 ~ 200A / 400A / 500A / 600A | ±0,05% F.S | 1mA | ||||
| Alimentación de alto voltaje de CC | Rango de voltaje | 0-1000V | 0.1%RD±0.1%FS | 0,1 V | ||||
| Rango de corriente | 0-10A | 0.1%RD±0.1%FS | 1mA | |||||
| Resistencia de alta potencia | 2 juegos | 5KΩ~10MΩ | 0.1%RD±3%FS | 5KΩ | ||||
| Módulo DI/DO | Configure según sea necesario | |||||||
| Módulo AI/AO | Configure según sea necesario | |||||||
| Unidad de comunicación CAN | 4 juegos | |||||||
| Prueba de funcionamiento básica | Prueba OCV | |||||||
| Prueba de consumo de energía de encendido | ||||||||
| Prueba de consumo de energía por pérdida de energía | ||||||||
| Prueba de consumo de energía por pérdida de energía | ||||||||
| Prueba de precisión de la temperatura de la celda | ||||||||
| Prueba de comparación de voltaje total | ||||||||
| Prueba de comparación de SOC | ||||||||
| Prueba de comparación de precisión de resistencia de aislamiento | ||||||||
| Prueba de función de equilibrio | ||||||||
| Prueba de voltaje de fuente de alimentación | ||||||||
| Prueba de funcionamiento de alarma | Funciones de alarma de voltaje/corriente/temperatura/SOC en todos los niveles | |||||||
| Función de señal tes | Prueba de muestreo de voltaje | |||||||
| Prueba de entrada y salida de señal IO | ||||||||
| Función de comunicación | CANBUS / RS485 / RS232 / I2C / SUMBUS, etc. | |||||||
Prueba de funcionamiento de los productos
Ventajas de los productos
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos