El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo | HD-U2010 | |
Mesa de trabajo | XGolpe(milímetro) | 200 |
YGolpe(milímetro) | 100 | |
Carrera Z (milímetro) | Espacio efectivo 245 mm carrera de enfoque 200 mm distancia de trabajo 90 mm | |
VidrioTamaño de la tabla (milímetro) | 230x130 | |
Tamaño de la mesa de metal (mm) | 220x350 | |
Cojinete de vidrio(kg) | 30 | |
Sistema de medición digital | Precisión de medición | (3 + L / 200) mmm |
Resolución de la escala de rejilla | 0.0005 μm | |
Sistema de sonda 3D (opcional) | Reino UnidoJuego de sondas Renishaw, la sonda viene con ¢1//¢2 | |
Sistema de iluminación | CCD | Cámara: Japón Sony color Aumento de la cámara CCD 780TVL de 1/3" 30-210X |
Lente | Lente de duplicación de posición de tarjeta manual de alta definición de 0.7 ~ 4.5x | |
Iluminación | Fuente de luz de superficie y fuente de luz de transmisión Fuente de luz fría LED, larga vida útil, brillo ajustable (fuente de luz de 5 anillos y 8 zonas controlada por programa) | |
Posicionamiento láser | Indicador de posicionamiento láser | |
Tamaño de la máquina(milímetro) | 500x700x1100 | |
Peso(kg) | 150 | |
Poder | 220V(Corriente alterna)50Hz(Se puede ajustar) | |
Deja un mensaje
Equipo de prueba HAIDA
Contáctenos
Contacto: Sra. Zhong
WeChat: haida13602361535
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono: +86-13602361535
Agregar: Habitación 101, Edificio 3, No. 1, Dongwei 1st Road, Wanjiang Street, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China