El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Los espectrofotómetros de sobremesa y los espectrofotómetros portátiles proporcionan soluciones sencillas y precisas para medir el color del papel y los productos de papel, lo que permite a las organizaciones controlar y optimizar la producción y mejorar la calidad del producto.
ElEspectrofotómetro de medición de color de papelestá diseñado específicamente para la industria de la pulpa y el papel para medir el brillo, la opacidad, la fluorescencia, el color, la blancura y el tono en pleno cumplimiento de múltiples estándares internacionales y nacionales como ISO, SCAN, DIN, TAPPI, CPPA y AFNOR. Nuestro equipo puede ayudarlo a especificar la solución que mejor se adapte a sus necesidades y demostrar plantillas rápidas y poderosas para WI, YI, etc. para acelerar y simplificar los informes y el análisis.
Espectrofotómetro
Descripción de los productos:
El espectrofotómetro se basa en los estándares relevantes de la Comisión Internacional de Iluminación CIE, el estándar nacional de investigación y desarrollo y la producción de espectrofotómetro profesional. Utilizando una nueva importación de componentes clave, bien diseñados, con un funcionamiento preciso y preciso, fácil de entender, económico y práctico, etc.
El espectrofotómetro se aplica al control de calidad del color, control de diferencia de color, análisis de diferencia de color, pruebas de muestreo y pruebas en línea para industrias como textil, impresión y teñido, prendas de vestir, zapatos,
cuero, productos químicos, plásticos, pigmentos, pinturas, tintas, impresión, metales, fotografía y juguetes, etc., así como a la combinación de colores auxiliares durante los procesos como inyección, entintado, pintura y pulverización de recubrimientos, etc.
Parámetros técnicos:
Modelo | Calibre conmutable |
Condiciones geométricas | Método de recepción de iluminación recomendado por CIE : d/8 |
Espacio de color | CIEL*a*b*,CIEL*C*h,CIEL*u*v*,CIEXYZ,Yxy,Reflectividad,CMYK,YI,Amarillez,Ganz,R457 Blancura,Taube,Blancura,z Blancura,sRGB |
Luz estándar Fuente | Un,C,D50,D65,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11 (TL84) F12 (U30) |
Fuente de luz | LED combinatorio |
Fórmula de diferencia de color | △E*ab,△E*Ch,△E*uv, △E*Hunter,△E*cmc(2:1),△E * cmc (1: 1),△E*94,△E*00,△E*sRGB,△E * BFD,△E*FMCII |
Calibre de medición | Fácula 8 mm (Calibre Φ11 mm) / Fácula 4 mm (calibreΦ6mm) Conmutable、 Φ16 mmopcional |
SCI/SCE | SCI/SCE |
Matriz de sensores | Matriz en línea CMOS@256 píxeles |
Camino espectral | Rejilla de difracción cóncava |
Observador | CIE10°(1964)、CIE2°(1931) |
Cobertura de longitud de onda | 400 nm ~ 700 nm |
Intervalo de longitud de onda | 10 nm |
Intervalo de medición | 2.5 Segundo Rango de reflectancia |
Rango de reflectancia | 0%-200% |
Precisión repetida | △E<0.07 (Tome el promedio de desviación después de 30 veces midiendo la pizarra,10 Segundo intervalo) |
Diferencia de tabla | △E<0.4 (Medir los bloques RAL de 12 colores) |
Vida útil de la fuente de luz | Más de 50.000 horas |
Energía de la batería | Medición más de 10000 veces |
Pantalla de visualización | TFT color verdadero 2.8inch@(16:9) |
Capacidad de almacenamiento de datos | Grupos de Storage Standard 100, Muestra 16.000 grupos |
Operativo temperatura temperatura | 0°C-40°C(32°F-104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C-50°C(-4°F-122°F) |
Humedad de trabajo | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación |
Peso | 340 gramos |
Tamaño | 180x76x60 mm |
Tamaño del exterior paquete paquete | 400x240x340 milímetros |
Accesorios estándar | Adaptador de corriente, pizarra blanca estándar, cavidad negra estándar, batería de litio, especificación, software para PC |
Accesorios opcionales | Software (versión avanzada), microimpresora, bloque de localización |
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos