El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Embalaje Dimensiones: (W*D*H) 2525 * 1930 * 2680 MM
Poder abastecimiento fuente: monofásico, 220V±10%, 50/60Hz (puede ser nombrado) Bruto Peso: 2900kg
HS Código: 130830001
ESTÁNDAR FUNCIONES:
Medición Gama | X: 1000 | Y:1200 | Z:800 |
Máximo. Pieza Peso | 1500KG | ||
MPEe(μm) | 3.2 + L/250 | ||
MPEp | 3.3 μm | ||
Escama resolución | 0,5 μm | ||
Máximo Movimiento velocidad (mm/s) | 430 | ||
Red Peso | 2800kg | ||
Dimensión (L * W * H) milímetro | 2495*1902*3093 | ||
LISTA DE REPUESTO PARTES:
Nombre | Configuración | Características técnicas y Instrucciones | Cantidad | ||||
Mainframe sistema | Mainframe | FLY12108 | 1 juego | ||||
Control Sistema |
NOVA Control Sistema | Control Gabinete | 1 pieza | ||||
Operativo Asa | 1 pieza | ||||||
Armario de control mediciónsoftware sistema |
Visual DMIS CNC CAD + Medición Software | Medición Visual DMIS CNC CAD+ Software CD(Windows Operación Sistema) |
1 pieza | ||||
Software Cerradura | Visual DMIS CNC CAD+ medición software Cerradura |
1 pieza | |||||
Medición Software Operación Manual + Visual DMIS CNC CAD | 1 pieza | ||||||
Ordenador Sistema |
Mainframe | Intel Dicaryon 3.0GHZ, interno Almacenamiento 2 GB, Duro Disco 500 GB,16 DVD-ROM CD-ROM, Monitor Tarjeta 1G,19 pantalla panorámica LCD Pantallas(No debajo éste configuración) |
1 juego | ||||
Operativo Sistema | WINDOWS | ||||||
1Conjunto | |||||||
Impresora | HP de inyección de tinta impresora | 1 juego | |||||
Silla y Mesa | Especial Silla y Mesa para Ordenador | 1 juego | |||||
Cabezal de medición y Aguja de medición Sistema | Cabezal de medición Bloquear | MH20i | 1 pieza | ||||
El estándar carga módulo | TP20 | 1 pieza | |||||
Medición Aguja grupo | RENISHAW El Tercera Medición Aguja Componente |
1 juego | |||||
Calibración Pelota | Ф20 | 1 pieza | |||||
universal pelota articulación | 1 pieza | ||||||
Sonda Sistema
RENISHAW MH20i (Manual de instrucciones doble sondeo) |
| 1 Pedazo |
Divisorio Huso Un:0°~90°Paso picazón:15° | ||
Divisorio Huso B:±180° Paso picazón:15° | ||
Espacial Medición Sentido : 168 个 | ||
Posicionamiento Repetibilidad:1.5μm | ||
RENISHAW El Estándar Carga Módulo | 1 pieza | |
RENISHAW El Tercera Medición Aguja Componente | ||
Ensayo Aguja -5000-7804 PS27R (φ2.5×20/14) | 4 piezas | |
Ensayo Aguja -5000-3604 PS1R (φ3.0×10/7.5) | 1 pieza | |
Ensayo Aguja -5000-4161 PS17R (φ4.0×20/20) | 1 pieza | |
Ensayo Aguja Extensión Barra A-5004-7586(20 mm) | 1 pieza | |
Ensayo Aguja Extensión Barra -5004-7611(40 mm) | 1 pieza | |
Central de Ensayo Aguja A-5000-3627 SC2 | 1 pieza | |
Ensayo Aguja Herramientas A-5004-7582 | 1 pieza | |
Calibración Pelota (Cerámica) φ20 mm | 1 pieza | |
Universal Pelota Articulación | 1 pieza | |
Deja un mensaje
Equipo de prueba HAIDA
Contáctenos
Contacto: Sra. Zhong
WeChat: haida13602361535
Correo electrónico:[email protected]
Teléfono: +86-13602361535
Agregar: Habitación 101, Edificio 3, No. 1, Dongwei 1st Road, Wanjiang Street, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China