El equipo de prueba Haida obtuvo el certificado de nueva empresa de alta tecnología en 2019 Teléfono:+86-13602361535 Correo electrónico:[email protected]
Se utiliza para medir las propiedades de permeabilidad de pañales y pañales, como la tasa de absorción, la cantidad de rehumectación y la cantidad de fugas.
Descripción del producto
Se utiliza para medir las propiedades de permeabilidad de pañales y pañales, como la tasa de absorción, la cantidad de rehumectación y la cantidad de fugas.
Estándar de prueba
GB / T 28004.1-2021 Pañales Parte 1: Pañales para bebés
GB / T 28004.2-2021 Pañales Parte 2: Pañales para adultos
ProductoCaracterísticas técnicas
| Índice técnico | 5012-HD | ||||
| Precisión del dispositivo de cronometraje | 0.01s | ||||
| Dispositivo de adición de líquidos | Agregue desviación de volumen de líquido ± 2 ml, agregue caudal de líquido: 200 ~ 800 ml / min | ||||
| Capacidad del tanque de adición de líquido | Volumen de dosificación de 2L | ||||
| Pañales para bebés | (40±2)ml/(60±2)ml/(80±2)ml | ||||
| Pañal desechable para bebés | (30±2)ml/(40±2)ml/(50±2)ml | ||||
| Pañales para adultos | (100±2)ml/(150±2)ml | ||||
| Pañal desechable para adultos | (70±2)ml/(100±2)ml | ||||
| Fuerza de presión hidráulica | (2.0±0.2)kPa | ||||
| Presión presurizada | (4.0±0.2)kPa | ||||
| Módulo de dosificación de prueba estándar | |||||
| Bebé | W | (80±1)mm(M1) | (85±1)mm(M2) | (95±1)mm(M3) | |
| L | (100±1)mm(M1) | (108±1)mm(M2) | (125±1)mm(M3) | ||
| Adulto | W | (70±1) mm (M1) | (95±1)mm(M2) | / | |
| L | (170±1)mm(M1) | (170±1)mm(M2) | / | ||
| Módulo de presurización de prueba estándar | |||||
| Bebé | W | (80±1)mm(Y1) | (85±1)mm(Y2) | (95±1)mm(Y3) | |
| L | (100±1)mm(Y1) | (108±1)mm(Y2) | (125±1)mm(Y3) | ||
| Adulto | W | (70±1)mm(Y1) | (95±1)mm(Y2) | / | |
| L | (170±1)mm(Y1) | (170±1)mm(Y2) | / | ||
| Base de muestra | |||||
| Bebé | Base de muestra en forma de U | W | (122±1)mm(B1) | (135±1)mm(B2) | (152±1)mm(B3) |
| L | (125±1)mm(B1) | (136±1)mm(B2) | (154±1)mm(B3) | ||
| Adulto | Base de muestra curva | 319 mm x 200 mm | |||
| Precisión de la balanza | 0,01 g, rango de medición 300 g | ||||
| Tamaño de la máquina | 820x575x750mm | ||||
| Peso | 62kg | ||||
| Fuente de alimentación | AC220V 50Hz 100W | ||||
Detalles del partido
Características del producto
Deja un mensaje
Enlace rápido
Equipo de prueba HAIDA
Sobre nosotros
Contáctenos